Tariffe per Croceristi
Fares for Cruise Passengers
| Riomaggiore | € 35 |
|---|---|
| Manarola | € 40 |
| Corniglia | € 70 |
| Vernazza | € 70 |
| Monterosso | € 80 |
| Portovenere | € 35 |
| Lerici | € 30 |
| Stazione ( Tariffa Fissa ) | € 15 |
| Pisa | € 170 |
| Pisa + 1h di attesa e ritorno | € 230 |
| Lucca +1h di attesa e ritorno | € 230 |
| Portofino | € 250 |
| Firenze + 3h di attesa e ritorno | € 450 |
| Ogni ulteriore ora d'attesa ( Each waiting hour after the frist ) | € 30 |


